2015年成都市市属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
发布时间:2015-02-13
| 说明:成绩-1为缺考,-2为违纪;科目一为公共基础知识/教育公共基础/医学基础知识,科目二为职业能力倾向测验。 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 科目一 | 科目二 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
| 11692084010 | 王艺晓 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 54.6 | 71.9 | 0 | 63.25 | 1 | 是 |
| 11692082715 | 白敏 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 56.8 | 66.8 | 0 | 61.8 | 2 | 是 |
| 11692083228 | 宋小红 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 59.6 | 59.7 | 0 | 59.65 | 3 | 是 |
| 11692082511 | 易景媛 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 58.6 | 59.6 | 0 | 59.1 | 4 | 是 |
| 11692084224 | 何昕 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 56.9 | 60.1 | 0 | 58.5 | 5 | 是 |
| 11692083430 | 冯露琳 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 46.2 | 66.5 | 0 | 56.35 | 6 | 是 |
| 11692060230 | 谌利 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 60.6 | 51.9 | 0 | 56.25 | 7 | |
| 11692083609 | 潘春英 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 35.5 | 71.2 | 0 | 53.35 | 8 | |
| 11692060310 | 杨莉 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 52.6 | 52.7 | 0 | 52.65 | 9 | |
| 11692083328 | 李丹 | 成都市卫生局 | 成都市血液中心 | 01190采供血医生 | 38.5 | 58.1 | 0 | 48.3 | 10 | |
相关推荐